2023.08.28
大同模具鋼?模具材料一覽表
類(lèi)型 | 對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn) | CHARACTERISTICS | HARDNESS | |||
DAIDO | JIS | GB | AISI | 特性 | 硬度 | |
大同 | 日標(biāo) | 國(guó)標(biāo) | 美標(biāo) | |||
冷作模具鋼 | DC11 | SKD11 | Cr12Mo1V | - | 通用冷作模具鋼,耐磨性良好 | 出廠退火態(tài)≤255HB |
熱處理更高61~63HRC | ||||||
DC53 | SKD11 | - | D2 | 高韌性冷作模具鋼。高溫回火后硬度、韌性高,線割性良好 | 出廠退火態(tài)≤255HB | |
改良 | 改良 | 熱處理更高61~63HRC | ||||
DCMX | SKD11 | - | D2 | 通用冷作模具鋼,高韌性、低各向異性,切削性良好(添加易切削元素) | 出廠退火態(tài)≤255HB | |
改良 | 改良 | 熱處理更高60~62HRC | ||||
GOA | SKS3 | - | O1 | 油淬特殊工具鋼 | 出廠退火態(tài)≤217HB | |
改良 | 改良 | 熱處理更高61~63HRC | ||||
YK30 | SKS3(SK3) | 9CrWMn | O2 | 油淬特殊工具鋼 | 出廠退火態(tài)≤217HB | |
改良 | 熱處理更高61~63HRC | |||||
熱作模具鋼 | DHA1 | SKD61 | 4Cr5MoSiV1 | H13 | 通用熱作模具鋼 | 出廠退火態(tài)≤229HB |
熱處理更高51~53HRC | ||||||
DHA1-A | SKD61 | - | - | 高純凈度熱作模具鋼,電渣重熔 | 出廠退火態(tài)≤255HB | |
改良 | 熱處理更高51~53HRC | |||||
DH2F | SKD61改良 | - | - | 預(yù)硬熱作模具鋼,切削性良好 | 預(yù)硬 37~41HRC | |
預(yù)硬 | (添加易切削元素) | (母材表面硬度) | ||||
DHA-WORLD | SKD61 | - | - | 高韌性熱作模具鋼,適用于大型模具,有效避免發(fā)生大開(kāi)裂 | 出廠退火態(tài)≤229HB | |
改良 | 熱處理更高51~53HRC | |||||
DH31-EX | SKD61 | - | - | 高韌性熱作模具鋼,淬透性良好。 電渣重熔 | 出廠退火態(tài)≤235HB | |
改良 | 熱處理更高51~53HRC | |||||
DHA-Thermo | SKD61 | - | - | 高熱傳導(dǎo)性熱作模具鋼 | 出廠退火態(tài)≤229HB | |
改良 | (限中小型模具用) | 熱處理更高51~53HRC | ||||
塑料模具鋼 | PX4-L | SCM系 | - | P20 | 通用塑料模具鋼 焊補(bǔ)性、鏡面性良 | 預(yù)硬 30~33HRC |
改良 | ||||||
PAC5000 | - | - | - | 高硬度通用預(yù)硬鋼 | 預(yù)硬 36~40HRC | |
NAK55 | - | - | - | 易切削塑料模具鋼 | 預(yù)硬 37~43HRC | |
(添加易切削元素) | ||||||
NAK80 | - | - | - | 高性能塑料模具鋼 鏡面性、皮紋加工性良好 | 預(yù)硬 37~43HRC | |
NAK-PRM | - | - | - | 通用耐腐蝕塑料模具鋼 | 預(yù)硬 37~43HRC | |
(添加易切削元素) | ||||||
G-STAR | SUS系快削 | - | - | 通用耐腐蝕塑料模具鋼 | 預(yù)硬33~37HRC | |
(添加易切削元素) | 熱處理更高48HRC | |||||
S-STAR-A | SUS420J2 | 3Cr13 | 420ESR | 高鏡面耐腐蝕模具鋼,熱處理變形小 | 退火態(tài)≤255HB | |
改良 | 熱處理更高51~53HRC | |||||
S-STAR | SUS420J2 | 3Cr13 | 420ESR | 高鏡面耐腐蝕模具鋼,熱處理變形小 | 預(yù)硬30~34HRC | |
改良 | 熱處理更高51~53HRC | |||||
PD613 | - | - | - | 高硬度、高鏡面模具鋼,耐磨性、皮紋加工性良好,熱處理變形小 | 退火態(tài)≤255HB | |
熱處理更高59~61HRC | ||||||
DHA-WES | - | - | - | 高鏡面、高韌性模具鋼,適用于大型塑膠模具 | 退火態(tài)≤255HB | |
(如車(chē)燈模具) | 熱處理更高51~53HRC |
上一篇文章
到下一篇